|
ご自宅にお住まいで介護認定の要支援1・2の方と要介護度1~5の方が ご利用できるお泊りサービスです。 |
|
|
短期入所生活介護 料金表 (従来型個室) |
| 第一段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 380 | 300 | 1450 | |
| 要介護2 | 854 | 380 | 300 | 1534 | |
| 要介護3 | 945 | 380 | 300 | 1625 | |
| 要介護4 | 1031 | 380 | 300 | 1711 | |
| 要介護5 | 1117 | 380 | 300 | 1797 | |
| 第二段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 480 | 600 | 1850 | |
| 要介護2 | 854 | 480 | 600 | 1934 | |
| 要介護3 | 945 | 480 | 600 | 2025 | |
| 要介護4 | 1031 | 480 | 600 | 2111 | |
| 要介護5 | 1117 | 480 | 600 | 2197 | |
| 第三段階① | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 880 | 1000 | 2950 | |
| 要介護2 | 854 | 880 | 1000 | 3034 | |
| 要介護3 | 945 | 880 | 1000 | 3125 | |
| 要介護4 | 1031 | 880 | 1000 | 3211 | |
| 要介護5 | 1117 | 880 | 1000 | 3297 | |
| 第三段階② | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 880 | 1300 | 2950 | |
| 要介護2 | 854 | 880 | 1300 | 3034 | |
| 要介護3 | 945 | 880 | 1300 | 3125 | |
| 要介護4 | 1031 | 880 | 1300 | 3211 | |
| 要介護5 | 1117 | 880 | 1300 | 3297 | |
| 第四段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 1231 | 1445 | 3446 | |
| 要介護2 | 854 | 1231 | 1445 | 3530 | |
| 要介護3 | 945 | 1231 | 1445 | 3621 | |
| 要介護4 | 1031 | 1231 | 1445 | 3707 | |
| 要介護5 | 1117 | 1231 | 1445 | 3793 | |
|
※食費=1445円(朝242円 昼575円 夕575円 おやつ53円) <令和6年8月1日改定> |
|
短期入所生活介護 料金表 (多床室) |
| 第一段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 0 | 300 | 1070 | |
| 要介護2 | 854 | 0 | 300 | 1154 | |
| 要介護3 | 945 | 0 | 300 | 1245 | |
| 要介護4 | 1031 | 0 | 300 | 1331 | |
| 要介護5 | 1117 | 0 | 300 | 1417 | |
| 第二段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 430 | 600 | 1800 | |
| 要介護2 | 854 | 430 | 600 | 1884 | |
| 要介護3 | 945 | 430 | 600 | 1975 | |
| 要介護4 | 1031 | 430 | 600 | 2061 | |
| 要介護5 | 1117 | 430 | 600 | 2147 | |
| 第三段階① | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 430 | 1000 | 2200 | |
| 要介護2 | 854 | 430 | 1000 | 2284 | |
| 要介護3 | 945 | 430 | 1000 | 2375 | |
| 要介護4 | 1031 | 430 | 1000 | 2461 | |
| 要介護5 | 1117 | 430 | 1000 | 2547 | |
| 第三段階② | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 430 | 1300 | 2500 | |
| 要介護2 | 854 | 430 | 1300 | 2584 | |
| 要介護3 | 945 | 430 | 1300 | 2675 | |
| 要介護4 | 1031 | 430 | 1300 | 2761 | |
| 要介護5 | 1117 | 430 | 1300 | 2847 | |
| 第四段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
| 要介護1 | 770 | 915 | 1445 | 3130 | |
| 要介護2 | 854 | 915 | 1445 | 3214 | |
| 要介護3 | 945 | 915 | 1445 | 3305 | |
| 要介護4 | 1031 | 915 | 1445 | 3391 | |
| 要介護5 | 1117 | 915 | 1445 | 3477 | |
|
※食費=1445円(朝242円 昼575円 夕575円 おやつ53円) <令和6年8月1日改定> |